データ項目 | データ単位 |
---|---|
水温 | ℃ |
塩分 | PSU |
観測年度 | 観測点番号(北星丸) | 観測点番号(おしょろ丸) |
---|---|---|
1988 | HO88088 - HO88098 HO88102 - HO88109 HO88113 - HO88114 HO88118 - HO88124 HO88128 HO88130 - HO88144 HO88149 - HO88151 | |
1989 | HO89022 - HO89045 HO89052 - HO89060 HO89062 - HO89077 | |
1990 | HO90031 - HO90041 HO90043 - HO90061 HO90063 HO90067 - HO90088 | |
1991 | HO91034 - HO91046 HO91048 - HO91087 | |
1992 | HO92066 - HO92070 HO92072 - HO92087 HO92093 - HO92101 HO92103 - HO92128 | |
1993 | HO93055 - HO93079 HO93083 - HO93117 | OS93043 - OS93163 |
1994 | HO94056 - HO94082 HO94084 - HO94116 | OS94032 - OS94042 OS94044 - OS94067 OS94073 - OS94124 |
1995 | HO95047 - HO95058 HO95060 - HO95072 HO95077 - HO95111 | OS95017 - OS95153 |
1996 | HO96031 - HO96052 HO96057 - HO96068 HO96070 - HO96092 | OS96001 - OS96206 |
1997 | HO97039 - HO97040 HO97042 HO97044 - HO97102 |
OS97001 - OS97074 OS97076 - OS97252 |
1998 | HO98023 - HO98029 HO98031 - HO98037 HO98042 - HO98065 HO98067 - HO98085 HO98087 HO98089 - HO98104 HO98106 - HO98128 HO98130 - HO98135 | OS98001 - OS98184 |
1999 | HO99021 - HO99032 HO99035 - HO99066 HO99068 HO99070 HO99073 - HO99087 STN06 - STN12 | OS99001 - OS99163 |
2000 | HO00014 - HO00028 HO00030 - HO00034 HO00036 - HO00038 HO00040 - HO00074 HO00076 HO00078 HO00080 HO00082 HO00084 HO00086 HO00087 HO00089 - HO00104 HO00106 - HO00116 | OS00001 - OS00085 OS00088 - OS00166 OS00168 - OS00196 |
2001 | HO01001 - HO01014 HO01016 - HO01028 HO01030 - HO01152 | OS01001 - OS01181 |