STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS200101 | 17 | 2001.03.09 | 2001.03.16 | 140-24E | 145-47E | 41-30N | 42-26N | OS200101.feti | OS200101.jpg |
OS200102 | 1 | 2001.04.07 | 2001.04.07 | 127-35E | 127-35E | 32-25N | 32-25N | OS200102.feti | OS200102.jpg |
OS200103 | 45 | 2001.06.13 | 2001.07.06 | 165-0W | 145-0W | 35-0N | 57-19N | OS200103.feti | OS200103.jpg |
OS200104 | 81 | 2001.07.21 | 2001.08.09 | 179-59E | 165-59W | 49-0N | 59-0N | OS200104.feti | OS200104.jpg |
OS200105 | 10 | 2001.08.27 | 2001.08.29 | 141-5E | 141-40E | 41-55N | 42-15N | OS200105.feti | OS200105.jpg |
OS200106 | 21 | 2001.10.03 | 2001.10.11 | 139-0E | 140-0E | 41-30N | 43-0N | OS200106.feti | OS200106.jpg |
OS200107 | 3 | 2001.11.03 | 2001.11.07 | 140-26E | 142-7E | 31-5N | 39-55N | OS200107.feti | OS200107.jpg |
CHLOROPHYLL DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS200101 | 24 | 2001.03.09 | 2001.03.16 | 140-24E | 145-46E | 41-30N | 42-25N | OS200101chl.txt | OS200101chl.jpg |
OS200103 | 37 | 2001.06.13 | 2001.07.06 | 165-0W | 145-0W | 35-0N | 57-0N | OS200103chl.txt | OS200103chl.jpg |
OS200104 | 29 | 2001.07.21 | 2001.08.09 | 179-59E | 166-0W | 49-0N | 57-30N | OS200104chl.txt | OS200104chl.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS200103 | 28 | 2001.06.13 | 2001.07.06 | 165-0W | 145-0W | 36-0N | 56-0N | OS200103pla.csv | OS200103pla.jpg |
OS200104 | 49 | 2001.07.20 | 2001.08.09 | 180-0E | 166-0W | 49-0N | 59-0N | OS200104pla.csv OS01129flo.xls | OS200104pla.jpg |