STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199801 | 30 | 1998.03.05 | 1998.03.12 | 140-29E | 141-38E | 41-58N | 42-26N | OS199801.feti | OS199801.jpg |
OS199802 | 10 | 1998.04.04 | 1998.04.05 | 143-30E | 144-30E | 41-50N | 42-15N | OS199802.feti | OS199802.jpg |
OS199803 | 52 | 1998.06.10 | 1998.07.10 | 179-59E | 145-0W | 37-0N | 56-0N | OS199803.feti | OS199803.jpg |
OS199804 | 47 | 1998.07.20 | 1998.08.18 | 145-46E | 135-54W | 41-30N | 58-40N | OS199804.feti | OS199804.jpg |
OS199805 | 9 | 1998.09.08 | 1998.09.12 | 143-54E | 145-0E | 42-0N | 42-50N | OS199805.feti | OS199805.jpg |
OS199806 | 6 | 1998.10.16 | 1998.10.16 | 133-20E | 133-20E | 35-40N | 36-5N | OS199806.feti | OS199806.jpg |
OS199807 | 11 | 1998.11.01 | 1998.11.09 | 141-30E | 143-45E | 35-45N | 41-30N | OS199807.feti | OS199807.jpg |
OS199808 | 6 | 1998.11.21 | 1998.11.21 | 126-45E | 128-0E | 32-15N | 32-15N | OS199808.feti | OS199808.jpg |
CHLOROPHYLL DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199803 | 51 | 1998.06.10 | 1998.07.10 | 179-59E | 145-0W | 38-0N | 56-0N | OS199803chl.txt | OS199803chl.jpg |
OS199804 | 47 | 1998.07.20 | 1998.08.18 | 145-46E | 135-95W | 41-30N | 58-40N | OS199804chl.txt | OS199804chl.jpg |
OS199807 | 11 | 1998.11.01 | 1998.11.09 | 141-30E | 143-45E | 35-45N | 41-30N | OS199807chl.txt | OS199807chl.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199803 | 49 | 1998.06.09 | 1998.07.09 | 180-0E | 145-0W | 38-0N | 56-0N | OS199803pla.csv | OS199803pla.jpg |
OS199804 | 25 | 1998.07.20 | 1998.08.18 | 145-50E | 135-55W | 41-30N | 58-40N | OS199804pla.csv | OS199804pla.jpg |