STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199701 | 60 | 1997.03.05 | 1997.03.12 | 140-30E | 141-56E | 41-30N | 42-30N | OS199701.feti | OS199701.jpg |
OS199702 | 13 | 1997.04.02 | 1997.04.04 | 143-0E | 144-59E | 40-0N | 42-50N | OS199702.feti | OS199702.jpg |
OS199703 | 127 | 1997.06.04 | 1997.08.17 | 145-47E | 144-59W | 38-1N | 62-59N | OS199703.feti | OS199703.jpg |
OS199704 | 8 | 1997.09.02 | 1997.09.06 | 143-54E | 145-1E | 41-59N | 42-50N | OS199704.feti | OS199704.jpg |
OS199705 | 15 | 1997.11.01 | 1997.11.04 | 141-29E | 142-50E | 35-20N | 41-0N | OS199705.feti | OS199705.jpg |
OS199706 | 9 | 1997.11.19 | 1997.11.21 | 142-10E | 144-0E | 39-30N | 40-0N | OS199706.feti | OS199706.jpg |
CHLOROPHYLL DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199701 | 60 | 1997.03.05 | 1997.03.12 | 140-30E | 141-55E | 41-12N | 42-34N | OS199701chl.txt | OS199701chl.jpg |
OS199702 | 13 | 1997.04.02 | 1997.04.04 | 143-0E | 145-50E | 40-0N | 42-50N | OS199702chl.txt | OS199702chl.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199702 | 5 | 1997.04.01 | 1997.04.06 | 152-30W | 145-0W | 50-30N | 54-33N | OS199702pla.csv | OS199702pla.jpg |
OS199703 | 91 | 1997.06.10 | 1997.08.12 | 180-0E | 145-0W | 37-30N | 63-0N | OS199703pla.csv | OS199703pla.jpg |