STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199601 | 53 | 1996.03.05 | 1996.03.12 | 140-29E | 142-9E | 41-50N | 42-29N | OS199601.feti | OS199601.jpg |
OS199602 | 2 | 1996.04.03 | 1996.04.05 | 139-40E | 139-52E | 40-36N | 42-0N | OS199602.feti | OS199602.jpg |
OS199603 | 29 | 1996.06.10 | 1996.06.21 | 179-59E | 179-42W | 37-0N | 51-9N | OS199603.feti | OS199603.jpg |
OS199604 | 91 | 1996.07.01 | 1996.08.12 | 180-0E | 135-40W | 48-59N | 63-0N | OS199604.feti | OS199604.jpg |
OS199605 | 6 | 1996.09.02 | 1996.09.03 | 145-0E | 145-0E | 42-0N | 42-0N | OS199605.feti | OS199605.jpg |
OS199606 | 15 | 1996.11.01 | 1996.11.04 | 140-29E | 143-39E | 34-0N | 41-30N | OS199606.feti | OS199606.jpg |
OS199607 | 4 | 1996.11.22 | 1996.11.24 | 142-31E | 143-46E | 36-48N | 37-50N | OS199607.feti | OS199607.jpg |
CHLOROPHYLL DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199603 | 95 | 1996.06.10 | 1996.07.30 | 179-59E | 135-81W | 38-0N | 63-0N | OS199603chl.txt | OS199603chl.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199603 | 113 | 1996.06.10 | 1996.08.12 | 179-59E | 135-40W | 37-0N | 63-0N | OS199603pla.csv | OS199603pla.jpg |