STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199101 | 47 | 1991.04.01 | 1991.04.09 | 138-0E | 141-1E | 40-36N | 42-6N | OS199101.feti | OS199101.jpg |
OS199102 | 86 | 1991.06.09 | 1991.07.10 | 178-54E | 141-11W | 36-59N | 57-59N | OS199102.feti | OS199102.jpg |
OS199103 | 62 | 1991.07.21 | 1991.08.12 | 180-0E | 162-32W | 48-59N | 70-58N | OS199103.feti | OS199103.jpg |
OS199104 | 5 | 1991.08.30 | 1991.09.05 | 139-40E | 145-18E | 42-0N | 44-43N | OS199104.feti | OS199104.jpg |
OS199105 | 31 | 1991.10.31 | 1991.11.13 | 122-40E | 129-18E | 30-0N | 34-50N | OS199105.feti | OS199105.jpg |
OS199106 | 10 | 1991.11.25 | 1991.11.30 | 88-29E | 91-2E | 3-29N | 4-47N | OS199106.feti | OS199106.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS199102 | 74 | 1991.06.09 | 1991.07.10 | 178-48E | 141-11W | 36-58N | 57-59N | OS199102pla.csv | OS199102pla.jpg |
OS199103 | 49 | 1991.07.21 | 1991.08.11 | 179-58W | 162-32W | 48-59N | 70-58N | OS199103pla.csv | OS199103pla.jpg |