STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS198901 | 29 | 1989.04.01 | 1989.04.09 | 138-0E | 140-26E | 40-34N | 43-35N | OS198901.feti | OS198901.jpg |
OS198902 | 79 | 1989.06.09 | 1989.07.17 | 179-52E | 136-30W | 37-5N | 60-0N | OS198902.feti | OS198902.jpg |
OS198903 | 11 | 1989.08.02 | 1989.08.04 | 180-0E | 170-0W | 48-59N | 49-0N | OS198903.feti | OS198903.jpg |
OS198904 | 5 | 1989.09.01 | 1989.09.02 | 144-25E | 145-0E | 42-0N | 42-50N | OS198904.feti | OS198904.jpg |
OS198905 | 15 | 1989.11.04 | 1989.11.11 | 123-30E | 127-30E | 29-20N | 35-0N | OS198905.feti | OS198905.jpg |
OS198906 | 9 | 1989.11.29 | 1989.12.05 | 88-8E | 90-40E | 3-40N | 6-5N | OS198906.feti | OS198906.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS198902 | 74 | 1989.06.09 | 1989.07.17 | 179-52E | 136-30W | 37-0N | 60-0N | OS198902pla.csv | OS198902pla.jpg |
OS198903 | 1 | 1989.08.01 | 1989.08.05 | 180-0E | 170-0W | 49-0N | 49-0N | OS198903pla.csv | OS198903pla.jpg |