STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS197701 | 3 | 1977.04.04 | 1977.04.05 | 126-30E | 127-30E | 31-5N | 31-18N | OS197701.feti | OS197701.jpg |
OS197702 | 49 | 1977.06.12 | 1977.06.30 | 179-52E | 163-54W | 50-0N | 59-0N | OS197702.feti | OS197702.jpg |
OS197703 | 22 | 1977.07.13 | 1977.07.22 | 179-21W | 172-11W | 56-56N | 60-0N | OS197703.feti | OS197703.jpg |
OS197704 | 10 | 1977.09.03 | 1977.09.07 | 143-42E | 144-18E | 42-0N | 42-53N | OS197704.feti | OS197704.jpg |
OS197705 | 12 | 1977.11.10 | 1977.11.16 | 109-1E | 110-0E | 2-38N | 4-2N | OS197705.feti | OS197705.jpg |
OS197706 | 7 | 1977.11.26 | 1977.12.03 | 89-46E | 93-8E | 0-22N | 5-4N | OS197706.feti | OS197706.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS197702 | 48 | 1977.06.11 | 1977.06.29 | 179-52E | 163-58W | 50-0N | 59-0N | OS197702pla.csv | OS197702pla.jpg |
OS197703 | 22 | 1977.07.13 | 1977.07.22 | 179-21W | 172-11W | 56-56N | 60-0N | OS197703pla.csv | OS197703pla.jpg |