STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS197101 | 8 | 1971.04.09 | 1971.04.11 | 135-15E | 136-10E | 35-40N | 36-40N | OS197101.feti | OS197101.jpg |
OS197102 | 50 | 1971.06.10 | 1971.07.09 | 169-57E | 161-0W | 52-0N | 58-16N | OS197102.feti | OS197102.jpg |
OS197103 | 20 | 1971.07.21 | 1971.07.29 | 179-49E | 167-0W | 41-17N | 54-20N | OS197103.feti | OS197103.jpg |
OS197104 | 5 | 1971.09.06 | 1971.09.10 | 143-50E | 146-0E | 42-0N | 42-50N | OS197104.feti | OS197104.jpg |
OS197105 | 13 | 1971.11.27 | 1971.12.02 | 109-20E | 111-17E | 2-7N | 5-5N | OS197105.feti | OS197105.jpg |
OS197106 | 11 | 1971.12.12 | 1971.12.17 | 92-19E | 94-41E | 2-58N | 5-55N | OS197106.feti | OS197106.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS197102 | 35 | 1971.06.11 | 1971.07.08 | 170-0E | 161-0W | 52-0N | 58-14N | OS197102pla.csv | OS197102pla.jpg |
OS197103 | 17 | 1971.07.20 | 1971.07.30 | 180-0E | 167-0W | 41-17N | 54-20N | OS197103pla.csv | OS197103pla.jpg |