STATION DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO200001 | 14 | 2000.06.04 | 2000.06.12 | 145-47E | 155-2E | 35-0N | 44-0N | HO200001.feti | HO200001.jpg |
HO200002 | 10 | 2000.06.25 | 2000.06.29 | 154-59E | 155-0E | 35-0N | 43-59N | HO200002.feti | HO200002.jpg |
HO200003 | 32 | 2000.07.12 | 2000.07.19 | 141-13E | 144-19E | 41-19N | 42-28N | HO200003.feti | HO200003.jpg |
HO200004 | 9 | 2000.07.29 | 2000.08.08 | 145-47E | 155-0E | 35-0N | 44-0N | HO200004.feti | HO200004.jpg |
HO200005 | 5 | 2000.08.28 | 2000.08.29 | 141-8E | 141-10E | 42-0N | 42-20N | HO200005.feti | HO200005.jpg |
HO200006 | 22 | 2000.09.19 | 2000.10.06 | 134-44E | 140-20E | 37-25N | 43-31N | HO200006.feti | HO200006.jpg |
PLANKTON DATA
REFERENCE | NUMBER | START DATE | END DATE | LONGITUDE MIN | LONGTUDE MAX | LATITUDE MIN | LATITUDE MAX | DATA | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO200001 | 9 | 2000.06.06 | 2000.06.09 | 154-59E | 155-2E | 38-0N | 44-0N | HO200001pla.csv | HO200001pla.jpg |
HO200002 | 13 | 2000.06.25 | 2000.06.29 | 154-59E | 155-0E | 35-0N | 43-59N | HO200002pla.csv | HO200002pla.jpg |
HO200004 | 12 | 2000.07.31 | 2000.08.06 | 155-0E | 155-0E | 35-0N | 44-0N | HO200004pla.csv | HO200004pla.jpg |